区域 | 全市 | 中心城区 | 郊区新城 |
---|---|---|---|
套数(套) | 167 | 143 | 24 |
面积(㎡) | 22057.05 | 19081.95 | 2975.1 |
区域 | 全市 | 中心城区 | 郊区新城 |
---|---|---|---|
套数(套) | 425 | 391 | 34 |
面积(㎡) | 38859.91 | 35282.87 | 3577.04 |
中心城区:包含五城区及高新区、天府新区、双流区、龙泉驿区、温江区、郫都区、新都区、青白江区;
郊区新城:包含简阳市、都江堰市、崇州市、彭州市、邛崃市、新津县、金堂县、大邑县、浦江县。
注:数据来源于成都市城乡房产管理局。